○ 直近3年における業績
| 2006年9月期 | 2007年9月期 | 2008年9月期 | |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 81,353 (千円) | 500,786 (千円) | 902,948 (千円) |
| 経常利益 | -14,261 (千円) | 22,041 (千円) | 22,901 (千円) |
| 当期純利益 | -15,250 (千円) | 19,497 (千円) | 12,821 (千円) |
| 1株当たり当期純利益 | -13,567 (円) | 9,846 (円) | 6,054 (円) |
| 総資産 | 104,382 (千円) | 489,517 (千円) | 236,551 (千円) |
| 純資産 | 83,749 (千円) | 103,246 (千円) | 83,068 (千円) |
○ 株主構成
| 株主名 | 当社への出資状況 | |
|---|---|---|
| 株式数 | 持株比率 | |
| 佐々木 隆 | 1,080 株 | 81 % |
| 三協立山アルミ | 100 株 | 8 % |
| その他 3名 | 140 株 | 11 % |
| 合計 | 1,320 株 | |
○ 佐々木 隆 略歴
| 年月 | |
|---|---|
| 1965年3年 | 神奈川県茅ヶ崎市 生まれ |
| 1987年3月 | 関東学院大学工学部 土木工学科卒業 |
| 1987年4月 | 建材商社に入社 ビル建材部にて金属製建具の営業に就く |
| 2003年2月 |
湿式外断熱メーカードイツStoAGより日本輸入代理店権を収得 以後、湿式外断熱工法「StoTherm Classic」の普及に従事 |
| 2005年8月 | 同社 退社 |
| 2005年12月 | StoJapan株式会社 設立 代表取締役に就任 現在に至る |
(2009/1/30)
